องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 7

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   27 ธ.ค. 2567 12
2 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   28 ต.ค. 2567 67
3 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   1 ก.ค. 2567 281
4 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 เม.ย. 2567 176
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 2566 204
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2566   14 พ.ย. 2566 577
7 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566   19 ต.ค. 2566 265
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2566 198
9 เรื่องรายรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ต.ค. 2566 185
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 167
11 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 413
12 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจาก สตง.ประจำปี 2565   20 ก.พ. 2566 165
13 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ม.ค. 2566 197
14 รายงานแสดงฐานะการเงินและอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565   20 ธ.ค. 2565 179
15 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565   1 พ.ย. 2565 328
16 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 171
17 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18 ต.ค. 2565 189
18 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ต.ค. 2565 161
19 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   11 ก.ค. 2565 169
20 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม   19 เม.ย. 2565 228
21 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2565 291
22 การตรวจสอบรายงานการเงิน   9 มี.ค. 2565 158
23 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564   28 ธ.ค. 2564 259
24 รายงานเผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ต.ค. 2564 169
25 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563   4 พ.ย. 2563 294
26 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   30 ต.ค. 2563 266
27 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563   30 ต.ค. 2563 279
28 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563   3 เม.ย. 2563 283
29 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2   2 เม.ย. 2563 274
30 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ม.ค. 2563 304
Facebook Chat