เทศบาลตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Municipality

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   26 ธ.ค. 2568 20
2 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   30 ต.ค. 2568 28
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   23 เม.ย. 2568 104
4 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567   22 เม.ย. 2568 103
5 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   27 ธ.ค. 2567 139
6 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   28 ต.ค. 2567 178
7 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   1 ก.ค. 2567 395
8 รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   3 เม.ย. 2567 283
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 2566 352
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี พ.ศ.2566   14 พ.ย. 2566 878
11 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2566   19 ต.ค. 2566 378
12 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   19 ต.ค. 2566 324
13 เรื่องรายรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   6 ต.ค. 2566 292
14 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   10 เม.ย. 2566 267
15 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566   10 เม.ย. 2566 527
16 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจาก สตง.ประจำปี 2565   20 ก.พ. 2566 275
17 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   5 ม.ค. 2566 310
18 รายงานแสดงฐานะการเงินและอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2565   20 ธ.ค. 2565 284
19 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565   1 พ.ย. 2565 508
20 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   28 ต.ค. 2565 279
21 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   18 ต.ค. 2565 317
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   10 ต.ค. 2565 272
23 รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   11 ก.ค. 2565 284
24 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม   19 เม.ย. 2565 375
25 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   19 เม.ย. 2565 418
26 การตรวจสอบรายงานการเงิน   9 มี.ค. 2565 253
27 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.2564   28 ธ.ค. 2564 366
28 รายงานเผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   7 ต.ค. 2564 278
29 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2563   4 พ.ย. 2563 404
30 รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563   30 ต.ค. 2563 368
Facebook Chat