องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 7

# แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
1 ประกาศแก้ไข และปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง   9 มิ.ย. 2568 114
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 (ปรับปรุงครั้งที่4)   4 มิ.ย. 2568 243
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2567-2569(ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567)   22 ส.ค. 2567 218
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 (ปรับปรุงครั้งที่2)   5 เม.ย. 2567 206
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2567 -2569) ปรับปรุงครั้งที่ 1   16 พ.ย. 2566 221
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2567-2569   11 ก.ย. 2566 211
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566 (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2566)   24 พ.ค. 2566 164
8 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 (ครั้งที่ 5)   6 ธ.ค. 2565 179
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 4   11 ก.ค. 2565 436
10 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง   21 มิ.ย. 2565 205
11 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566   12 ต.ค. 2564 401
12 การกำหนดกอง สำนัก หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ อบต.   20 เม.ย. 2564 299
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการฯ   20 เม.ย. 2564 292
14 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ อบต.ห้วยแก้ง ประเภทสามัญ   20 เม.ย. 2564 303
15 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 ฉบับสมบูรณ์   21 พ.ย. 2563 347
16 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2564-2566   5 ต.ค. 2563 300
17 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักพัฒนาชุมขน   24 ก.ย. 2563 8919
18 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นิติกร   24 ก.ย. 2563 7891
19 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักวิเคราะห์ฯ   24 ก.ย. 2563 385
20 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักป้องกันฯ   24 ก.ย. 2563 1941
21 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.พัสดุ   24 ก.ย. 2563 13965
22 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.การเงิน   24 ก.ย. 2563 12564
23 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นวก.สุขาภิบาล   24 ก.ย. 2563 4558
24 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-จพง.จัดเก็บฯ   24 ก.ย. 2563 1269
25 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-รองปลัด   24 ก.ย. 2563 8714
26 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-หัวหน้าสำนักปลัด   24 ก.ย. 2563 301
27 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองคลัง   24 ก.ย. 2563 10637
28 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.กองช่าง   24 ก.ย. 2563 472
29 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.ศึกษา   24 ก.ย. 2563 259
30 แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-นักทรัพฯ   24 ก.ย. 2563 418
Facebook Chat