ออนไลน์ : 11
# | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | วันที่ | โหลด |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 11 ก.ย. 2566 | 117 |
2 | รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุดบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 | 24 ต.ค. 2565 | 114 |
3 | รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการด้านประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 | 19 ก.ค. 2565 | 283 |
4 | รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 25 ต.ค. 2564 | 168 |
5 | การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ด้านความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ | 1 ต.ค. 2563 | 249 |
6 | รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้เด็ก งบประมาณ พ.ศ.2562 | 18 มิ.ย. 2563 | 242 |
7 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด | 17 มิ.ย. 2563 | 235 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1