ออนไลน์ : 6
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต.ห้วยแก้ง พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน | 6 พ.ค. 2567 | 63 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) | 3 เม.ย. 2566 | 117 | |
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565 | 3 เม.ย. 2566 | 104 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ( รอบ 6 เดือน ) | 5 เม.ย. 2565 | 170 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน ) | 5 เม.ย. 2565 | 136 | |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน | 17 มิ.ย. 2563 | 220 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน | 17 มิ.ย. 2563 | 222 |
ทั้งหมด 7 แถว : 1
- 1