เทศบาลตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
1 รายผลงานแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี 2568   7 เม.ย. 2569 7
2 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2567   24 ม.ค. 2568 125
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน   23 เม.ย. 2567 203
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน   4 เม.ย. 2566 229
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565   9 ธ.ค. 2565 297
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2565   9 ธ.ค. 2565 226
7 รายงานผลการนำแผนไปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ12 เดือน )   5 เม.ย. 2565 313
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)   23 มี.ค. 2565 300
9 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ ( ITA ) พ.ศ. 2564   8 ก.ย. 2564 375
10 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต   11 พ.ค. 2564 381
11 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 2563 310
12 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ งบประมาณประจำปี 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 2563 312
13 ผลการนำแผนป้องกันทุจริต ฯ ไปสู่จังหวัด 2563 ( รอบ 12 เดือน )   1 ต.ค. 2563 516
14 รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   29 ก.ย. 2563 307
15 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ก.ย. 2563 308
16 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ดำเนินการไตรมาส 1 - 4   17 มิ.ย. 2563 322
17 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562   5 พ.ย. 2562 339
Facebook Chat