เทศบาลตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Municipality

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 8

# รายงานผลการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   18 พ.ค. 2569 21
2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   7 เม.ย. 2566 240
3 รายงานผลการดำเนินงานและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565   5 ม.ค. 2566 227
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565   22 ธ.ค. 2565 260
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564   14 มิ.ย. 2565 300
6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564   8 ต.ค. 2564 298
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562   3 ต.ค. 2562 400
8   30 พ.ย. 542 20
Facebook Chat