ออนไลน์ : 9
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 19 ต.ค. 2566 | 99 | |
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | 10 เม.ย. 2566 | 99 | |
รายงานเผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก | 4 เม.ย. 2565 | 157 | |
รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายตจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564(มิถุนา- กันยายน64) | 7 ต.ค. 2564 | 138 | |
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 | 20 เม.ย. 2564 | 199 | |
รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายตจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2564(ตุลาคม63- มีนาคม64) | 5 เม.ย. 2564 | 122 | |
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน | 23 มิ.ย. 2563 | 216 | |
รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินงานการปฏิบัติงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่1 - 2 ) ประจำปีงบประมาณ 2563 | 9 เม.ย. 2563 | 345 |
ทั้งหมด 8 แถว : 1
- 1