เทศบาลตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 376
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   7 พ.ค. 2564 389
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   6 พ.ค. 2564 301
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 2 พ.ศ. 2564   9 เม.ย. 2564 406
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564   5 เม.ย. 2564 407
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 2564 381
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564   4 ก.พ. 2564 349
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563   6 ม.ค. 2564 349
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1พ.ศ. 2564   6 ม.ค. 2564 318
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 2563 381
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563   6 พ.ย. 2563 373
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563   5 ต.ค. 2563 379
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563   8 ก.ย. 2563 345
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2563   8 ก.ค. 2563 357
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563   3 ก.ค. 2563 393
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 3   3 ก.ค. 2563 409
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 2563 418
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1 - 2   7 เม.ย. 2563 1226
79 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   7 ต.ค. 2562 382
Facebook Chat