เทศบาลตำบลห้วยแก้ง

Huaikang Subdistrict Municipality

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 4

# รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564   4 มิ.ย. 2564 368
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   7 พ.ค. 2564 381
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564   6 พ.ค. 2564 294
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 2 พ.ศ. 2564   9 เม.ย. 2564 397
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564   5 เม.ย. 2564 399
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   5 มี.ค. 2564 373
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564   4 ก.พ. 2564 340
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563   6 ม.ค. 2564 341
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1พ.ศ. 2564   6 ม.ค. 2564 308
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   4 ธ.ค. 2563 371
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563   6 พ.ย. 2563 364
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563   5 ต.ค. 2563 369
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563   8 ก.ย. 2563 335
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2563   8 ก.ค. 2563 347
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563   3 ก.ค. 2563 384
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 3   3 ก.ค. 2563 399
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563   4 มิ.ย. 2563 410
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส ที่ 1 - 2   7 เม.ย. 2563 1167
79 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562   7 ต.ค. 2562 367
Facebook Chat